概要
社名 | 株式会社オーミック |
---|---|
所在地 | 〒 111-0052 東京都台東区柳橋2-2-3 柳橋鈴和ビル6F |
TEL | 03-5809-1823 |
FAX | 03-5809-1893 |
設立 | 1999年(平成11年) 9月21日 |
決算期 | 5月 |
資本金 | 5,000万円 |
社員数 | 従業員数:90名(男性68名、女性22名)(2024年4月1日現在) (平均年齢:正社員のみ:31歳 全従業員:34歳) |
役員 | 取締役会長 : 金光 秀一 代表取締役社長 : 水野 幸一 取締役副社長 : 佐々木 英記 専務取締役 : 杉山 平 常務取締役 : 福住 有晃 取締役 : 小野 賢一 取締役 : 大澤 忍 |
承認 | 全省庁統一資格 業者コード0000201877(C等級) 経営革新計画 東京都3産労商支第1075号 プライバシーマーク使用許諾認定 登録番号:第17003161(04)号 労働者派遣事業許可証:派13-307565 |
加盟団体 | 東京商工会議所 日本情報技術取引所(JIET) 首都圏ソフトウェア協同組合(METSA) |
グループ会社 | 株式会社イマジン•ラボ |
主要取引先
・伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
・株式会社インテック
・株式会社NSD
・NTT-ATシステムズ株式会社
・株式会社NTTデータ九州
・株式会社クロスキャット
・株式会社CIJ
・株式会社 情報システム工学
・株式会社ニーズウェル
・富士通株式会社
・富士通Japan株式会社
・富士電機ITソリューションズ株式会社
・ミツイワ株式会社
他(五十音順)
・株式会社インテック
・株式会社NSD
・NTT-ATシステムズ株式会社
・株式会社NTTデータ九州
・株式会社クロスキャット
・株式会社CIJ
・株式会社 情報システム工学
・株式会社ニーズウェル
・富士通株式会社
・富士通Japan株式会社
・富士電機ITソリューションズ株式会社
・ミツイワ株式会社
他(五十音順)
売上高と社員数の推移